24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 20:35 | 20:41 | 6 分鐘 |
2 | 04:52 | 05:04 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-11-14 | 21:19 | 21:21 | 1 分鐘 |
4 | 20:52 | 21:10 | 18 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 04:49 | 05:20 | 31 分鐘 |
6 | 2024-11-12 | 20:58 | 21:07 | 9 分鐘 |
7 | 06:12 | 06:17 | 5 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 21:23 | 21:24 | 1 分鐘 |
9 | 21:05 | 21:12 | 7 分鐘 | |
10 | 20:05 | 20:09 | 4 分鐘 | |
11 | 19:55 | 19:56 | 2 分鐘 | |
12 | 04:50 | 04:51 | 1 分鐘 | |
13 | 04:28 | 04:49 | 20 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 20:57 | 21:16 | 18 分鐘 |
15 | 07:21 | 07:37 | 16 分鐘 | |
16 | 04:56 | 05:21 | 25 分鐘 | |
17 | 2024-11-09 | 06:39 | 07:47 | 68 分鐘 |
18 | 2024-11-08 | 07:20 | 08:15 | 56 分鐘 |
19 | 04:18 | 04:39 | 21 分鐘 | |
20 | 2024-11-07 | 19:35 | 19:48 | 12 分鐘 |
21 | 07:33 | 08:24 | 51 分鐘 | |
22 | 2024-11-06 | 21:00 | 21:04 | 4 分鐘 |
23 | 19:58 | 20:27 | 29 分鐘 | |
24 | 2024-11-05 | 20:37 | 20:38 | 1 分鐘 |
25 | 2024-11-04 | 21:24 | 21:27 | 3 分鐘 |
26 | 2024-11-03 | 21:04 | 21:43 | 39 分鐘 |
27 | 20:50 | 20:50 | 0 分鐘 | |
28 | 20:32 | 20:42 | 10 分鐘 | |
29 | 18:08 | 18:08 | 0 分鐘 | |
30 | 17:44 | 18:05 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110299.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |